Depósito Bancário BB Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 4,00 |
Mastercard (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 4,00 |
Elo (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 4,00 |
American Express (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 4,00 |
Diners (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 4,00 |
Discover (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 4,00 |
JCB (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 4,00 |
Aura (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 4,00 |
Visa (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 4,00 |
Pagamento Digital Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 4,00 | 2 x com juros* | R$ 2,08 | 3 x com juros* | R$ 1,41 | 4 x com juros* | R$ 1,08 | 5 x com juros* | R$ 0,88 | 6 x com juros* | R$ 0,75 |
Parcelas | Valor da Parcela |
---|
7 x com juros* | R$ 0,66 | 8 x com juros* | R$ 0,59 | 9 x com juros* | R$ 0,53 | 10 x com juros* | R$ 0,49 | 11 x com juros* | R$ 0,45 | 12 x com juros* | R$ 0,42 | 13 x com juros* | R$ 0,40 | 14 x com juros* | R$ 0,38 | 15 x com juros* | R$ 0,36 | 16 x com juros* | R$ 0,34 | 17 x com juros* | R$ 0,33 | 18 x com juros* | R$ 0,32 |
Juros 1,99% a.m.
PagSeguro Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 4,00 | 2 x com juros* | R$ 2,09 | 3 x com juros* | R$ 1,41 | 4 x com juros* | R$ 1,08 | 5 x com juros* | R$ 0,87 | 6 x com juros* | R$ 0,74 |
Parcelas | Valor da Parcela |
---|
7 x com juros* | R$ 0,64 | 8 x com juros* | R$ 0,57 | 9 x com juros* | R$ 0,51 | 10 x com juros* | R$ 0,47 | 11 x com juros* | R$ 0,43 | 12 x com juros* | R$ 0,40 | 13 x com juros* | R$ 0,38 | 14 x com juros* | R$ 0,35 | 15 x com juros* | R$ 0,33 | 16 x com juros* | R$ 0,32 | 17 x com juros* | R$ 0,30 | 18 x com juros* | R$ 0,29 |
Juros 1,99% a.m.
|
|