Depósito Bancário BB Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 73,50 |
Mastercard (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 73,50 |
Elo (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 73,50 |
American Express (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 73,50 |
Diners (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 73,50 |
Discover (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 73,50 |
JCB (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 73,50 |
Aura (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 73,50 |
Visa (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 73,50 |
Pagamento Digital Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 73,50 | 2 x com juros* | R$ 38,23 | 3 x com juros* | R$ 25,99 | 4 x com juros* | R$ 19,88 | 5 x com juros* | R$ 16,22 | 6 x com juros* | R$ 13,79 |
Parcelas | Valor da Parcela |
---|
7 x com juros* | R$ 12,05 | 8 x com juros* | R$ 10,76 | 9 x com juros* | R$ 9,75 | 10 x com juros* | R$ 8,95 | 11 x com juros* | R$ 8,30 | 12 x com juros* | R$ 7,76 | 13 x com juros* | R$ 7,30 | 14 x com juros* | R$ 6,92 | 15 x com juros* | R$ 6,59 | 16 x com juros* | R$ 6,30 | 17 x com juros* | R$ 6,04 | 18 x com juros* | R$ 5,82 |
Juros 1,99% a.m.
PagSeguro Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 73,50 | 2 x com juros* | R$ 38,41 | 3 x com juros* | R$ 25,98 | 4 x com juros* | R$ 19,77 | 5 x com juros* | R$ 16,05 | 6 x com juros* | R$ 13,56 |
Parcelas | Valor da Parcela |
---|
7 x com juros* | R$ 11,79 | 8 x com juros* | R$ 10,47 | 9 x com juros* | R$ 9,44 | 10 x com juros* | R$ 8,61 | 11 x com juros* | R$ 7,94 | 12 x com juros* | R$ 7,38 | 13 x com juros* | R$ 6,91 | 14 x com juros* | R$ 6,50 | 15 x com juros* | R$ 6,15 | 16 x com juros* | R$ 5,85 | 17 x com juros* | R$ 5,58 | 18 x com juros* | R$ 5,34 |
Juros 1,99% a.m.
|
|