Depósito Bancário BB Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 19,95 |
Mastercard (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 19,95 |
Elo (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 19,95 |
American Express (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 19,95 |
Diners (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 19,95 |
Discover (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 19,95 |
JCB (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 19,95 |
Aura (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 19,95 |
Visa (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 19,95 |
Pagamento Digital Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 19,95 | 2 x com juros* | R$ 10,38 | 3 x com juros* | R$ 7,05 | 4 x com juros* | R$ 5,40 | 5 x com juros* | R$ 4,40 | 6 x com juros* | R$ 3,74 |
Parcelas | Valor da Parcela |
---|
7 x com juros* | R$ 3,27 | 8 x com juros* | R$ 2,92 | 9 x com juros* | R$ 2,65 | 10 x com juros* | R$ 2,43 | 11 x com juros* | R$ 2,25 | 12 x com juros* | R$ 2,11 | 13 x com juros* | R$ 1,98 | 14 x com juros* | R$ 1,88 | 15 x com juros* | R$ 1,79 | 16 x com juros* | R$ 1,71 | 17 x com juros* | R$ 1,64 | 18 x com juros* | R$ 1,58 |
Juros 1,99% a.m.
PagSeguro Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 19,95 | 2 x com juros* | R$ 10,42 | 3 x com juros* | R$ 7,05 | 4 x com juros* | R$ 5,37 | 5 x com juros* | R$ 4,36 | 6 x com juros* | R$ 3,68 |
Parcelas | Valor da Parcela |
---|
7 x com juros* | R$ 3,20 | 8 x com juros* | R$ 2,84 | 9 x com juros* | R$ 2,56 | 10 x com juros* | R$ 2,34 | 11 x com juros* | R$ 2,15 | 12 x com juros* | R$ 2,00 | 13 x com juros* | R$ 1,87 | 14 x com juros* | R$ 1,76 | 15 x com juros* | R$ 1,67 | 16 x com juros* | R$ 1,59 | 17 x com juros* | R$ 1,51 | 18 x com juros* | R$ 1,45 |
Juros 1,99% a.m.
|
|