Depósito Bancário BB Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 67,20 |
Mastercard (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 67,20 |
Elo (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 67,20 |
American Express (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 67,20 |
Diners (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 67,20 |
Discover (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 67,20 |
JCB (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 67,20 |
Aura (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 67,20 |
Visa (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 67,20 |
Pagamento Digital Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 67,20 | 2 x com juros* | R$ 34,95 | 3 x com juros* | R$ 23,76 | 4 x com juros* | R$ 18,18 | 5 x com juros* | R$ 14,83 | 6 x com juros* | R$ 12,61 |
Parcelas | Valor da Parcela |
---|
7 x com juros* | R$ 11,02 | 8 x com juros* | R$ 9,83 | 9 x com juros* | R$ 8,92 | 10 x com juros* | R$ 8,18 | 11 x com juros* | R$ 7,59 | 12 x com juros* | R$ 7,09 | 13 x com juros* | R$ 6,68 | 14 x com juros* | R$ 6,32 | 15 x com juros* | R$ 6,02 | 16 x com juros* | R$ 5,76 | 17 x com juros* | R$ 5,53 | 18 x com juros* | R$ 5,32 |
Juros 1,99% a.m.
PagSeguro Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 67,20 | 2 x com juros* | R$ 35,11 | 3 x com juros* | R$ 23,75 | 4 x com juros* | R$ 18,08 | 5 x com juros* | R$ 14,67 | 6 x com juros* | R$ 12,40 |
Parcelas | Valor da Parcela |
---|
7 x com juros* | R$ 10,78 | 8 x com juros* | R$ 9,57 | 9 x com juros* | R$ 8,63 | 10 x com juros* | R$ 7,87 | 11 x com juros* | R$ 7,26 | 12 x com juros* | R$ 6,75 | 13 x com juros* | R$ 6,31 | 14 x com juros* | R$ 5,94 | 15 x com juros* | R$ 5,63 | 16 x com juros* | R$ 5,35 | 17 x com juros* | R$ 5,10 | 18 x com juros* | R$ 4,88 |
Juros 1,99% a.m.
|
|