Depósito Bancário BB Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 37,80 |
Mastercard (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 37,80 |
Elo (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 37,80 |
American Express (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 37,80 |
Diners (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 37,80 |
Discover (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 37,80 |
JCB (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 37,80 |
Aura (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 37,80 |
Visa (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 37,80 |
Pagamento Digital Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 37,80 | 2 x com juros* | R$ 19,66 | 3 x com juros* | R$ 13,37 | 4 x com juros* | R$ 10,22 | 5 x com juros* | R$ 8,34 | 6 x com juros* | R$ 7,09 |
Parcelas | Valor da Parcela |
---|
7 x com juros* | R$ 6,20 | 8 x com juros* | R$ 5,53 | 9 x com juros* | R$ 5,01 | 10 x com juros* | R$ 4,60 | 11 x com juros* | R$ 4,27 | 12 x com juros* | R$ 3,99 | 13 x com juros* | R$ 3,76 | 14 x com juros* | R$ 3,56 | 15 x com juros* | R$ 3,39 | 16 x com juros* | R$ 3,24 | 17 x com juros* | R$ 3,11 | 18 x com juros* | R$ 2,99 |
Juros 1,99% a.m.
PagSeguro Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 37,80 | 2 x com juros* | R$ 19,75 | 3 x com juros* | R$ 13,36 | 4 x com juros* | R$ 10,17 | 5 x com juros* | R$ 8,25 | 6 x com juros* | R$ 6,98 |
Parcelas | Valor da Parcela |
---|
7 x com juros* | R$ 6,06 | 8 x com juros* | R$ 5,38 | 9 x com juros* | R$ 4,85 | 10 x com juros* | R$ 4,43 | 11 x com juros* | R$ 4,08 | 12 x com juros* | R$ 3,80 | 13 x com juros* | R$ 3,55 | 14 x com juros* | R$ 3,34 | 15 x com juros* | R$ 3,16 | 16 x com juros* | R$ 3,01 | 17 x com juros* | R$ 2,87 | 18 x com juros* | R$ 2,75 |
Juros 1,99% a.m.
|
|