Depósito Bancário BB Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 35,70 |
Mastercard (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 35,70 |
Elo (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 35,70 |
American Express (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 35,70 |
Diners (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 35,70 |
Discover (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 35,70 |
JCB (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 35,70 |
Aura (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 35,70 |
Visa (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 35,70 |
Pagamento Digital Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 35,70 | 2 x com juros* | R$ 18,57 | 3 x com juros* | R$ 12,62 | 4 x com juros* | R$ 9,66 | 5 x com juros* | R$ 7,88 | 6 x com juros* | R$ 6,70 |
Parcelas | Valor da Parcela |
---|
7 x com juros* | R$ 5,85 | 8 x com juros* | R$ 5,22 | 9 x com juros* | R$ 4,74 | 10 x com juros* | R$ 4,35 | 11 x com juros* | R$ 4,03 | 12 x com juros* | R$ 3,77 | 13 x com juros* | R$ 3,55 | 14 x com juros* | R$ 3,36 | 15 x com juros* | R$ 3,20 | 16 x com juros* | R$ 3,06 | 17 x com juros* | R$ 2,94 | 18 x com juros* | R$ 2,83 |
Juros 1,99% a.m.
PagSeguro Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 35,70 | 2 x com juros* | R$ 18,65 | 3 x com juros* | R$ 12,62 | 4 x com juros* | R$ 9,60 | 5 x com juros* | R$ 7,79 | 6 x com juros* | R$ 6,59 |
Parcelas | Valor da Parcela |
---|
7 x com juros* | R$ 5,73 | 8 x com juros* | R$ 5,08 | 9 x com juros* | R$ 4,58 | 10 x com juros* | R$ 4,18 | 11 x com juros* | R$ 3,86 | 12 x com juros* | R$ 3,58 | 13 x com juros* | R$ 3,35 | 14 x com juros* | R$ 3,16 | 15 x com juros* | R$ 2,99 | 16 x com juros* | R$ 2,84 | 17 x com juros* | R$ 2,71 | 18 x com juros* | R$ 2,59 |
Juros 1,99% a.m.
|
|