Depósito Bancário BB Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 34,65 |
Mastercard (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 34,65 |
Elo (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 34,65 |
American Express (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 34,65 |
Diners (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 34,65 |
Discover (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 34,65 |
JCB (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 34,65 |
Aura (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 34,65 |
Visa (Cielo) Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 34,65 |
Pagamento Digital Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 34,65 | 2 x com juros* | R$ 18,02 | 3 x com juros* | R$ 12,25 | 4 x com juros* | R$ 9,37 | 5 x com juros* | R$ 7,65 | 6 x com juros* | R$ 6,50 |
Parcelas | Valor da Parcela |
---|
7 x com juros* | R$ 5,68 | 8 x com juros* | R$ 5,07 | 9 x com juros* | R$ 4,60 | 10 x com juros* | R$ 4,22 | 11 x com juros* | R$ 3,91 | 12 x com juros* | R$ 3,66 | 13 x com juros* | R$ 3,44 | 14 x com juros* | R$ 3,26 | 15 x com juros* | R$ 3,10 | 16 x com juros* | R$ 2,97 | 17 x com juros* | R$ 2,85 | 18 x com juros* | R$ 2,74 |
Juros 1,99% a.m.
PagSeguro Parcelas | Valor da Parcela |
---|
1 x sem juros | R$ 34,65 | 2 x com juros* | R$ 18,11 | 3 x com juros* | R$ 12,25 | 4 x com juros* | R$ 9,32 | 5 x com juros* | R$ 7,56 | 6 x com juros* | R$ 6,39 |
Parcelas | Valor da Parcela |
---|
7 x com juros* | R$ 5,56 | 8 x com juros* | R$ 4,93 | 9 x com juros* | R$ 4,45 | 10 x com juros* | R$ 4,06 | 11 x com juros* | R$ 3,74 | 12 x com juros* | R$ 3,48 | 13 x com juros* | R$ 3,26 | 14 x com juros* | R$ 3,07 | 15 x com juros* | R$ 2,90 | 16 x com juros* | R$ 2,76 | 17 x com juros* | R$ 2,63 | 18 x com juros* | R$ 2,52 |
Juros 1,99% a.m.
|
|